مشاهدة الكل

يرجى الرجوع إلى النسخة الإنجليزية كنسخة رسمية لدينا.يعود

France(Français) Germany(Deutsch) Italy(Italia) Russian(русский) Poland(polski) Czech(Čeština) Luxembourg(Lëtzebuergesch) Netherlands(Nederland) Iceland(íslenska) Hungarian(Magyarország) Spain(español) Portugal(Português) Turkey(Türk dili) Bulgaria(Български език) Ukraine(Україна) Greece(Ελλάδα) Israel(עִבְרִית) Sweden(Svenska) Finland(Svenska) Finland(Suomi) Romania(românesc) Moldova(românesc) Slovakia(Slovenská) Denmark(Dansk) Slovenia(Slovenija) Slovenia(Hrvatska) Croatia(Hrvatska) Serbia(Hrvatska) Montenegro(Hrvatska) Bosnia and Herzegovina(Hrvatska) Lithuania(lietuvių) Spain(Português) Switzerland(Deutsch) United Kingdom(English) Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Vietnam(Tiếng Việt) Philippines(Pilipino) United Arab Emirates(العربية) Iran(فارسی) Tajikistan(فارسی) India(हिंदी) Madagascar(malaɡasʲ) New Zealand(Maori) Brazil(Português) Angola(Português) Mozambique(Português) United States(English) Canada(English) Haiti(Ayiti) Mexico(español)
الصفحة الرئيسيةمنتجاتموصلات ، تربط بينالاتصالات ، وتحميل الربيع والضغط

الاتصالات ، وتحميل الربيع والضغط

تم العثور على منتجات 9

قائمة المنتجات

1
قارن صورة جزء # الصانع وصف المخزون نموذج ECAD RoHS طَرد رقم المنتج الأساسي حجم المكبس قوة التشغيل - ضغط منتصف قوة التشغيل - أولية بُعد تخطيط الوسادة الحد الأدنى لارتفاع العمل يوصى به ارتفاع العمل أقصى ارتفاع في العمل التصنيف الحالي (أمبير) سلسلة دورات التزاوج نوع الاتصال اتصل المواد الاتصال إنهاء سمك الاتصال إنهاء مادة الاشتعال التصويت الميزات تصاعد نوع درجة حرارة التشغيل كمية
1578-2-57-15-00-00-03-0 1578-2-57-15-00-00-03-0 Mill-Max Manufacturing Corp. CONN SPRING TARGET 1POS SMD في المخزن115080 pcs Tape & Reel (TR) 1578-2 - - - Circular - 0.078' (1.98mm) Dia, 0.045' (1.14mm) H - - - - 1578 - Contact Pad Brass Alloy 10.0µin (0.25µm) Gold - - Surface Mount -55°C ~ 125°C
0910-0-57-20-76-14-11-0 0910-0-57-20-76-14-11-0 Mill-Max Manufacturing Corp. CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD في المخزن64310 pcs Tape & Reel (TR) 0910-0 0.042' (1.07mm) Dia 60gf 15gf Circular - 0.072' (1.83mm) 0.098' (2.50mm) 0.117' (2.98mm) 0.137' (3.48mm) 5.2A 910 1000000 Sleeve & Plunger (Pogo Pins) Brass Alloy 20.0µin (0.51µm) Gold - - Surface Mount -55°C ~ 125°C
0900-1-15-20-75-14-11-0 0900-1-15-20-75-14-11-0 Mill-Max Manufacturing Corp. CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD في المخزن162320 pcs Bulk 0900-1 0.042' (1.07mm) Dia 60gf 10gf Circular - 0.072' (1.83mm) 0.122' (3.10mm) 0.150' (3.80mm) 0.177' (4.50mm) 5.2A 900 1000000 Sleeve & Plunger (Pogo Pins) Brass Alloy 20.0µin (0.51µm) Gold - - Surface Mount -55°C ~ 125°C
0926-1-15-20-75-14-11-0 0926-1-15-20-75-14-11-0 Mill-Max Manufacturing Corp. CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD في المخزن121070 pcs Bulk 0926-1 0.042' (1.07mm) Dia 60gf 10gf Circular - 0.085' (2.16mm) (TH) 0.070' (1.78mm) 0.098' (2.50mm) 0.125' (3.18mm) 5.2A 0926 1000000 Sleeve & Plunger (Pogo Pins) Brass Alloy 20.0µin (0.51µm) Gold - - Through Hole -55°C ~ 125°C
0906-8-15-20-76-14-11-0 0906-8-15-20-76-14-11-0 Mill-Max Manufacturing Corp. CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD في المخزن120420 pcs Bulk 0906-8 0.042" (1.07mm) Dia 60gf 15gf Circular - 0.072" (1.83mm) (TH) 0.100" (2.54mm) 0.128" (3.24mm) 0.155" (3.94mm) 5.2A 906 1000000 Sleeve & Plunger (Pogo Pins) Brass Alloy 20.0µin (0.51µm) Gold - - Through Hole -55°C ~ 125°C
90152-AS 90152-AS Preci-Dip CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD في المخزن73150 pcs Bulk 90152 0.042" (1.07mm) Dia 86.68gf 25.49gf Circular - 0.072" (1.83mm) 0.220" (5.60mm) - 0.276" (7.00mm) 3A - 40000 Sleeve & Plunger (Pogo Pins) Brass Alloy 20.0µin (0.51µm) Gold - - Surface Mount -55°C ~ 125°C
0906-4 0906-4 Preci-Dip CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD W في المخزن125900 pcs Bulk - 0.042" (1.07mm) Dia 91.77gf 25.49gf Circular - 0.072" (1.83mm) 0.181" (4.60mm) 0.185" (4.71mm) 0.236" (6.00mm) 2A 0906 100000 Sleeve & Plunger (Pogo Pins) Brass 20.0µin (0.51µm) Gold - - Through Hole -55°C ~ 125°C
0910-1-57-20-75-14-11-0 0910-1-57-20-75-14-11-0 Mill-Max Manufacturing Corp. CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD في المخزن60410 pcs Tape & Reel (TR) 0910-1 0.042' (1.07mm) Dia 60gf 10gf Circular - 0.072' (1.83mm) 0.122' (3.10mm) 0.150' (3.80mm) 0.177' (4.50mm) 5.2A 910 1000000 Sleeve & Plunger (Pogo Pins) Brass Alloy 20.0µin (0.51µm) Gold - - Surface Mount -55°C ~ 125°C
SCTA1A0100 SCTA1A0100 Alps Alpine North America, Inc. SPRING CONTACT SMT 1.4MM X 1.4MM في المخزن177770 pcs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
0 RFQ
عربة التسوق (0 Items)
إنه فارغ.
قارن القائمة (0 Items)
إنه فارغ.
تعليق

ملاحظاتك مهمة!في Allelco ، نقدر تجربة المستخدم ونحن نسعى جاهدين لتحسينها باستمرار.
يرجى مشاركة تعليقاتك معنا عبر نموذج ملاحظاتنا ، وسنرد على الفور.
شكرا لك على اختيار Allelco.

موضوع
البريد الإلكتروني
تعليقات
كابتشا
اسحب أو انقر لتحميل الملف
رفع ملف
الأنواع: .xls ، .xlsx ، .doc ، .docx ، .jpg ، .png و .pdf.
أقصى حجم الملف: 10 ميغابايت