- Jess***Jones
- 17/04/2026
الوثائق الأخرى ذات الصلة
Allegro Demo Board Letter.pdfعبوة PCN
Tape Change 27/Jan/2023.pdfتريد سعر أفضل؟
إضافة إلى CART و إرسال RFQ الآن ، سنتصل بك على الفور.
| كمية | سعر الوحده | تحويلة.سعر |
|---|---|---|
| 1+ | $234.79 | $234.79 |
| 200+ | $93.68 | $18,736.00 |
| 500+ | $90.55 | $45,275.00 |
| 1000+ | $89.01 | $89,010.00 |
مواصفات التكنولوجيا ASEK37612-3.5MM-DK
المواصفات الفنية Allegro MicroSystems - ASEK37612-3.5MM-DK والسمات والمعلمات والأجزاء مع مواصفات مماثلة لـ Allegro MicroSystems - ASEK37612-3.5MM-DK
| سمة المنتج | قيمة السمة | |
|---|---|---|
| الصانع | Allegro MicroSystems | |
| الجهد - توريد | 3.3V or 5V | |
| استخدام IC / الجزء | ACS37612 | |
| المحتويات الموردة | Board(s) | |
| سلسلة | - | |
| نوع الاستشعار | Current Sensor |
| سمة المنتج | قيمة السمة | |
|---|---|---|
| حساسية | - | |
| نطاق الاستشعار | - | |
| طَرد | Bulk | |
| السطح البيني | Analog | |
| المضمنة | - | |
| رقم المنتج الأساسي | ASEK37612 |
| يصف | وصف |
|---|---|
| حالة RoHs | ROHS3 متوافق |
| مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| الوصول إلى الحالة | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9030.33.3800 |
الأجزاء الثلاثة على اليمين لها مواصفات مماثلة لـ Allegro MicroSystems ASEK37612-3.5MM-DK.
| سمة المنتج | ![]() |
|
|---|---|---|
| رقم القطعة | ASEK37612-3.5MM-DK | EVAL-ADV7391EBZ |
| الصانع | Allegro MicroSystems | Analog Devices Inc. |
| المحتويات الموردة | Board(s) | Board(s) |
| رقم المنتج الأساسي | ASEK37612 | ADV7391 |
| المضمنة | - | - |
| نطاق الاستشعار | - | - |
| السطح البيني | Analog | - |
| نوع الاستشعار | Current Sensor | - |
| استخدام IC / الجزء | ACS37612 | ADV7391 |
| سلسلة | - | Advantiv® |
| حساسية | - | - |
| الجهد - توريد | 3.3V or 5V | - |
| طَرد | Bulk | Box |
قم بتنزيل أوراق بيانات ASEK37612-3.5MM-DK PDF ووثائق Allegro MicroSystems لـ ASEK37612-3.5MM-DK - Allegro MicroSystems.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
| البلدان الشائعة اللوجستية المرجعية لوجستية | ||
|---|---|---|
| منطقة | دولة | الوقت اللوجستي (اليوم) |
| أمريكا | الولايات المتحدة | 5 |
| البرازيل | 7 | |
| أوروبا | ألمانيا | 5 |
| المملكة المتحدة | 4 | |
| إيطاليا | 5 | |
| أوقيانوسيا | أستراليا | 6 |
| نيوزيلندا | 5 | |
| آسيا | الهند | 4 |
| اليابان | 4 | |
| الشرق الأوسط | إسرائيل | 6 |
| مرجع شحن DHL & FedEx | |
|---|---|
| رسوم الشحن (كغ) | مرجع DHL (دولار أمريكي) |
| 0.00kg-1.00kg | 30.00 دولار أمريكي - 60.00 دولار أمريكي |
| 1.00kg-2.00kg | 40.00 دولار أمريكي - 80.00 دولار أمريكي |
| 2.00 كجم-3.00 كجم | 50.00 دولار أمريكي - 100.00 دولار أمريكي |

تريد سعر أفضل؟ إضافة إلى CART و إرسال RFQ الآن ، سنتصل بك على الفور.