مواصفات التكنولوجيا SML-P12MTT86
المواصفات الفنية Rohm Semiconductor - SML-P12MTT86 والسمات والمعلمات والأجزاء مع مواصفات مماثلة لـ Rohm Semiconductor - SML-P12MTT86
سمة المنتج | قيمة السمة | |
---|---|---|
الصانع | LAPIS Technology | |
الطول الموجي - الذروة | - | |
الطول الموجي - مهيمن | 572nm | |
فولتاج - فوروارد (ف) (تيب) | 2.2V | |
زاوية الرؤية | - | |
تجار الأجهزة حزمة | 1006 (0402) | |
حجم / البعد | 1.00mm L x 0.60mm W | |
سلسلة | PicoLED™ | |
حزمة / كيس | 0402 (1006 Metric) | |
طَرد | Tape & Reel (TR) | |
تصاعد نوع | Surface Mount |
سمة المنتج | قيمة السمة | |
---|---|---|
Millicandela التصويت | 25mcd | |
شفافية العدسة | Clear | |
نمط العدسة | Square with Flat Top | |
حجم العدسة | 0.60mm | |
عدسة اللون | Colorless | |
ارتفاع (ماكس) | 0.25mm | |
الميزات | - | |
الحالي - اختبار | 20mA | |
ترتيب | Standard | |
اللون | Green | |
رقم المنتج الأساسي | SML-P12 |
يصف | وصف |
---|---|
حالة RoHs | |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 4 (72 Hours) |
الوصول إلى الحالة | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
الأجزاء الثلاثة على اليمين لها مواصفات مماثلة لـ Rohm Semiconductor SML-P12MTT86.
سمة المنتج | ||||
---|---|---|---|---|
رقم القطعة | SML-P12MTT86 | SML-P11UTT86 | SML-P11YTT86R | SML-P11UTT86R |
الصانع | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor |
الميزات | - | - | - | - |
الحالي - اختبار | 20mA | 1mA | 1mA | 1mA |
الطول الموجي - مهيمن | 572nm | 621nm | 586nm | 621nm |
ترتيب | Standard | Standard | Standard | Standard |
حجم / البعد | 1.00mm L x 0.60mm W | 1.00mm L x 0.60mm W | 1.00mm L x 0.60mm W | 1.00mm L x 0.60mm W |
حجم العدسة | 0.60mm | 0.60mm | 0.60mm | 0.60mm |
Millicandela التصويت | 25mcd | 2.5mcd | 7.6mcd | 2.5mcd |
نمط العدسة | Square with Flat Top | Square with Flat Top | Square with Flat Top | Square with Flat Top |
رقم المنتج الأساسي | SML-P12 | SML-P11 | SML-P11 | SML-P11 |
فولتاج - فوروارد (ف) (تيب) | 2.2V | 1.8V | 1.9V | 1.8V |
شفافية العدسة | Clear | Clear | Clear | Clear |
حزمة / كيس | 0402 (1006 Metric) | 0402 (1006 Metric) | 0402 (1006 Metric) | 0402 (1006 Metric) |
سلسلة | PicoLED™ | PicoLED™ | PicoLED™ | PicoLED™ |
طَرد | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
الطول الموجي - الذروة | - | - | - | - |
زاوية الرؤية | - | - | - | - |
اللون | Green | Red | Yellow | Red |
عدسة اللون | Colorless | Colorless | Colorless | Colorless |
تجار الأجهزة حزمة | 1006 (0402) | 1006 (0402) | 1006 (0402) | 1006 (0402) |
ارتفاع (ماكس) | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm |
تصاعد نوع | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
قم بتنزيل أوراق بيانات SML-P12MTT86 PDF ووثائق Rohm Semiconductor لـ SML-P12MTT86 - Rohm Semiconductor.
البلدان الشائعة اللوجستية المرجعية لوجستية | ||
---|---|---|
منطقة | دولة | الوقت اللوجستي (اليوم) |
أمريكا | الولايات المتحدة | 5 |
البرازيل | 7 | |
أوروبا | ألمانيا | 5 |
المملكة المتحدة | 4 | |
إيطاليا | 5 | |
أوقيانوسيا | أستراليا | 6 |
نيوزيلندا | 5 | |
آسيا | الهند | 4 |
اليابان | 4 | |
الشرق الأوسط | إسرائيل | 6 |
مرجع شحن DHL & FedEx | |
---|---|
رسوم الشحن (كغ) | مرجع DHL (دولار أمريكي) |
0.00kg-1.00kg | 30.00 دولار أمريكي - 60.00 دولار أمريكي |
1.00kg-2.00kg | 40.00 دولار أمريكي - 80.00 دولار أمريكي |
2.00 كجم-3.00 كجم | 50.00 دولار أمريكي - 100.00 دولار أمريكي |
تريد سعر أفضل؟ يرجى إضافة إلى CART ، وسوف نتصل بك على الفور.