- Jess***Jones
- 17/04/2026
جداول البيانات
PCap02A Datasheet.pdfتريد سعر أفضل؟
إضافة إلى CART و إرسال RFQ الآن ، سنتصل بك على الفور.
| كمية | سعر الوحده | تحويلة.سعر |
|---|---|---|
| 1+ | $103.774 | $103.77 |
| 200+ | $41.406 | $8,281.20 |
| 500+ | $40.023 | $20,011.50 |
| 1000+ | $39.34 | $39,340.00 |
مواصفات التكنولوجيا PCAP02-EVA MODULE
المواصفات الفنية ScioSense - PCAP02-EVA MODULE والسمات والمعلمات والأجزاء مع مواصفات مماثلة لـ ScioSense - PCAP02-EVA MODULE
| سمة المنتج | قيمة السمة | |
|---|---|---|
| الصانع | ScioSense | |
| استخدام IC / الجزء | PCap02 | |
| اكتب | Interface | |
| المحتويات الموردة | Board(s) | |
| سلسلة | PICOCAP® |
| سمة المنتج | قيمة السمة | |
|---|---|---|
| الصفات الثانوية | - | |
| الصفات الأولية | - | |
| طَرد | Box | |
| وظيفة | Capacitance-to-Digital Converter | |
| المضمنة | Yes, DSP |
| يصف | وصف |
|---|---|
| حالة RoHs | بنفايات المتوافقة |
| مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| الوصول إلى الحالة | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
الأجزاء الثلاثة على اليمين لها مواصفات مماثلة لـ ScioSense PCAP02-EVA MODULE.
| سمة المنتج | |||
|---|---|---|---|
| رقم القطعة | PCAP02-EVA MODULE | HV733ARTTE3244F | BGF106CE6328XTSA1 |
| الصانع | ScioSense | KOA Speer Electronics, Inc. | Infineon Technologies |
| سلسلة | PICOCAP® | HV73-RT | - |
| الصفات الأولية | - | - | - |
| وظيفة | Capacitance-to-Digital Converter | - | - |
| المضمنة | Yes, DSP | - | - |
| المحتويات الموردة | Board(s) | - | - |
| اكتب | Interface | - | Low Pass |
| الصفات الثانوية | - | - | - |
| استخدام IC / الجزء | PCap02 | - | - |
| طَرد | Box | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
قم بتنزيل أوراق بيانات PCAP02-EVA MODULE PDF ووثائق ScioSense لـ PCAP02-EVA MODULE - ScioSense.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
| البلدان الشائعة اللوجستية المرجعية لوجستية | ||
|---|---|---|
| منطقة | دولة | الوقت اللوجستي (اليوم) |
| أمريكا | الولايات المتحدة | 5 |
| البرازيل | 7 | |
| أوروبا | ألمانيا | 5 |
| المملكة المتحدة | 4 | |
| إيطاليا | 5 | |
| أوقيانوسيا | أستراليا | 6 |
| نيوزيلندا | 5 | |
| آسيا | الهند | 4 |
| اليابان | 4 | |
| الشرق الأوسط | إسرائيل | 6 |
| مرجع شحن DHL & FedEx | |
|---|---|
| رسوم الشحن (كغ) | مرجع DHL (دولار أمريكي) |
| 0.00kg-1.00kg | 30.00 دولار أمريكي - 60.00 دولار أمريكي |
| 1.00kg-2.00kg | 40.00 دولار أمريكي - 80.00 دولار أمريكي |
| 2.00 كجم-3.00 كجم | 50.00 دولار أمريكي - 100.00 دولار أمريكي |
تريد سعر أفضل؟ إضافة إلى CART و إرسال RFQ الآن ، سنتصل بك على الفور.