- Jess***Jones
- 17/04/2026
جداول البيانات
WLFM16080, 2012, 2016.pdfتريد سعر أفضل؟
إضافة إلى CART و إرسال RFQ الآن ، سنتصل بك على الفور.
| كمية | سعر الوحده | تحويلة.سعر |
|---|---|---|
| 1+ | $0.027 | $0.03 |
| 200+ | $0.011 | $2.20 |
| 500+ | $0.01 | $5.00 |
| 1000+ | $0.01 | $10.00 |
مواصفات التكنولوجيا WLFM201609M1R0PP
المواصفات الفنية Walsin Technology Corporation - WLFM201609M1R0PP والسمات والمعلمات والأجزاء مع مواصفات مماثلة لـ Walsin Technology Corporation - WLFM201609M1R0PP
| سمة المنتج | قيمة السمة | |
|---|---|---|
| الصانع | Walsin Technology | |
| اكتب | Multilayer | |
| تسامح | ±20% | |
| تجار الأجهزة حزمة | 0805 | |
| حجم / البعد | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| التدريع | Unshielded | |
| سلسلة | FM | |
| تصنيفات | - | |
| س @ التكرار | - | |
| حزمة / كيس | 0805 (2012 Metric) | |
| طَرد | Tape & Reel (TR) |
| سمة المنتج | قيمة السمة | |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | |
| تصاعد نوع | Surface Mount | |
| مادة - كور | Ferrite | |
| تردد الحث - الاختبار | 1 MHz | |
| الحث | 1 µH | |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.039" (1.00mm) | |
| تردد - الذاتي الرنين | 70MHz | |
| الميزات | - | |
| DC المقاومة (DCR) | 90mOhm Max | |
| التصنيف الحالي (أمبير) | 1.4 A | |
| الحالي - التشبع (ISAT) | - |
| يصف | وصف |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
الأجزاء الثلاثة على اليمين لها مواصفات مماثلة لـ Walsin Technology Corporation WLFM201609M1R0PP.
| سمة المنتج | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| رقم القطعة | WLFM201209M1R0PP | WLFM201609M1R5PP | WLFM201609MR47PP | WLFM201609M2R2PP |
| الصانع | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| تسامح | - | - | - | - |
| تردد الحث - الاختبار | - | - | - | - |
| حزمة / كيس | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| تجار الأجهزة حزمة | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| الميزات | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| مادة - كور | - | - | - | - |
| س @ التكرار | - | - | - | - |
| DC المقاومة (DCR) | - | - | - | - |
| طَرد | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| الحالي - التشبع (ISAT) | - | - | - | - |
| التصنيف الحالي (أمبير) | - | - | - | - |
| اكتب | - | - | - | - |
| الحث | - | - | - | - |
| تصاعد نوع | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| سلسلة | - | - | - | - |
| ارتفاع - جلوسا (ماكس) | - | - | - | - |
| تردد - الذاتي الرنين | - | - | - | - |
| تصنيفات | - | - | - | - |
| درجة حرارة التشغيل | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| حجم / البعد | - | - | - | - |
| التدريع | - | - | - | - |
قم بتنزيل أوراق بيانات WLFM201609M1R0PP PDF ووثائق Walsin Technology Corporation لـ WLFM201609M1R0PP - Walsin Technology Corporation.
WLFM201205M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0805
WLFM201209M4R7PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 4.7UH 0805
WLFM201205MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0805
WLFM201609M1R5PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.5UH 0806
WLFM201209MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0805
WLFM201209M1R0PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0805
WLFM201205M1R5PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.5UH 0805
WLFW1608Z0J1R0PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.0UH 0603
WLFM201609M4R7PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 4.7UH 0806
WLFW1608Z0J100PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 10UH 0603
WLFM201209M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0805
WLFM201609M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0806
WLFW1608Z0J1R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.2UH 0603
WLFM201609MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0806لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
| البلدان الشائعة اللوجستية المرجعية لوجستية | ||
|---|---|---|
| منطقة | دولة | الوقت اللوجستي (اليوم) |
| أمريكا | الولايات المتحدة | 5 |
| البرازيل | 7 | |
| أوروبا | ألمانيا | 5 |
| المملكة المتحدة | 4 | |
| إيطاليا | 5 | |
| أوقيانوسيا | أستراليا | 6 |
| نيوزيلندا | 5 | |
| آسيا | الهند | 4 |
| اليابان | 4 | |
| الشرق الأوسط | إسرائيل | 6 |
| مرجع شحن DHL & FedEx | |
|---|---|
| رسوم الشحن (كغ) | مرجع DHL (دولار أمريكي) |
| 0.00kg-1.00kg | 30.00 دولار أمريكي - 60.00 دولار أمريكي |
| 1.00kg-2.00kg | 40.00 دولار أمريكي - 80.00 دولار أمريكي |
| 2.00 كجم-3.00 كجم | 50.00 دولار أمريكي - 100.00 دولار أمريكي |

تريد سعر أفضل؟ إضافة إلى CART و إرسال RFQ الآن ، سنتصل بك على الفور.